Pelle hydraulique E6550HP avec marteau vibro.
Excavatrice | |
Article | Données |
Poids total (kg) | 55900 |
Vitesse de marche (faible/élevée) (km/h) | 3,3/4,5 |
Dimensions de la plage de fonctionnement complète de la machine
| |
Longueur extérieure (mm) | 16300 |
Largeur extérieure (mm) | 3565 |
Hauteur extérieure (mm) | 3435 |
Écartement des voies/empattement (mm) | 2740 |
Empattement (mm) | 4620 |
largeur totale de l'assemblage supérieur | 3565 |
Largeur totale du châssis (mm) | 3440 |
Hauteur totale jusqu'au sommet de la cabine (mm) | 3330 |
Rayon de braquage de la queue (mm) | 4420 |
Hauteur totale jusqu'au sommet du capot (mm) | 3310 |
Hauteur de l'ensemble supérieur au-dessus du sol (mm) | 1165 |
Longueur totale de la piste (mm) | 5630 |
largeur de chaussure de piste mm | 700 |
Garde au sol minimale mm | 500 |
marteau vibro hydraulique | |
Fréquence de vibration (tr/min) | 2800-3200 |
Force d'excitation tonne | 55-70 |
Longueur extensible | 0-18m |
Moteur
| |
Modèle de moteur | L9 |
Type de moteur | refroidisseur intermédiaire turbocompressé à quatre temps |
Puissance du moteur (kW) | 272 |
Déplacement ml | 8900 |
Norme d'émission | GB20891-2014, National IV |
Système hydraulique | |
Type hydraulique | double pompe à puissance constante et régulation de débit positive |
Pression de travail KGF/CM2 | 343/370 |
Modèle de vanne principale | HVME700B |
type de commande hydraulique | commande pilote proportionnelle électrohydraulique |
Débit maximal (L/min) | 2 * 399 |
Modèle de pompe principale | V90N221DP |
Système de marche | |
Nombre de roues de support (unilatéral) | 10 |
Nombre de roues dentées (simple face) | 2 |
type de frein de marche | disque humide |
Type rotatif | entraînement hydraulique à denture interne roulement à billes à une rangée |
type de frein rotatif | disque humide |
Quantité de carburant (L) | 725 |
Quantité d'huile hydraulique (L) | 195 |
Quantité de carburant moteur (L) | 35 |
quantité d'huile du réducteur de marche (L) | 2 × 2,5 |
Quantité d'huile de remplissage du réducteur rotatif (L) | 2 × 4 |